| id in the base | Airline | Aircraft type | Aircraft | Description | Quantity for exchange | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | Bosphorus European Airways (BEA) | Airbus A300/310 | A300 | Single card | 0 | View card |
| 552 | Euralair | Airbus A300/310 | A310-300 | Trifolder, 20 juin 2002 | 0 | View card |
| 440 | China Eastern | Airbus A300/310 | A300 | Trifolder, HD-CEA-MU 04 | 0 | View card |
| 1 | PAN AM | Airbus A300/310 | A300 | Folder, 922-318510 | 0 | View card |
| 5 | S7 | Airbus A300/310 | A310 | Trifolder, green Style | 0 | View card |
| 3 | Iran Air | Airbus A300/310 | A300-600 | Single Card, new Style, 920-5-55 | 0 | View card |
| 4 | Lufthansa | Airbus A300/310 | A300-600 Intercontinental | Single Card, France 04/07 | 0 | View card |
| Total | 0 | |||||

